Separatoare grasimi
Separatoarele de grasimi din polipropilena sunt obligatorii in restaurante, hoteluri, pensiuni, dar pot fi utilizate si in gospodarii.
Ele se monteaza sub chiuveta ocupand foarte putin spatiu datorita dimensiunilor si greutatii reduse. In cazul celor mai mari ele se pot monta separat.
Sunt compuse din polipropilena un meterial ecologic ce rezista cel mai bine la eroziune fiind extrem de tare. Se utilizeaza in Germania.
Date tehnice:
– gura de vizitare si golire este de ϕ 110 avand in compozitie o garnitura de cauciuc ce evita dispersarea mirosurilor neplacute;
– cele cu debit mai mare au in componenta un robinet de golire.
Produsul are avantaje precum:
- Dimensiunile reduse
- Polipropilena este cel mai rezistent material el fiind folosit in Germania in industria alimentara.
- Greutate redusa
Este folosit in industria alimentara restaurante, pensiuni, hoteluri magazine alimentare, supermarketuri, pentru separarea grasimilor si uleiului din apa uzuala.
Separatorul de grasimi are un rol vital in protejarea mediului inconjurator.
Separatorul colecteaza grasimile si uleiurile alimentare, ajutand sistemul de canalizare si sistemul de instalatii la o functionare buna, evitand depunerile de grasimi pe instalatii.
Putem executa la orice dimensiuni si litraje.
Pentru mai mult de 3 separatoare grasimi se face discount.
Transport gratuit in zona Bucuresti-Ilfov.
SEPARATOARE GRASIMI PENTRU MONTAJ SUB CHIUVETA
Dimensiuni D x h* | Debit | Pret |
---|---|---|
Separator grasimi 24Litri 320 x 300 | 0.3 l/s | 270 RON |
Separator grasimi 32 Litri 320 x 400 | 0.4 l/s | 320 RON |
Separator grasimi 50 Litri 400 x 400 | 0.5 l/s | 400 RON |
Separator grasimi 71 Litri 478 x 400 | 0.5 l/s | 450 RON |
Separator grasimi 113 Litri 600 x 400 | 0.7 l/s | 500 RON |
Separator grasimi 127Litri 500 x 650 | 0.8 l/s | 520 RON |
Separator grasimi 192 Litri 700 x 500 | 0.9 l/s | 630 RON |
Separator grasimi 204 Litri 510 x 1000 | 1.1 l/s | 790 RON |
SEPARATOARE GRASIMI SI HIDROCARBURI
Intrebuintare* | Debit | Dimensiune | Pret |
---|---|---|---|
1 – 2 Persoane | 0.11 l/s | 605 x 630 (185 litri) | 780 RON |
2 – 3 Persoane | 0.14 l/s | 600 x 675 (190 litri) | 840 RON |
3 – 5 Persoane | 0.18 l/s | 600 x 820 (231 litri) | 960 RON |
5 – 8 Persoane | 0.19 l/s | 600 x 875 (247 litri) | 1080 RON |
5 – 10 Persoane | 0.28 l/s | 600 x 1000 (282 litri) | 1200 RON |
10 – 16 Persoane | 0.30 l/s | 600 x 1050 (297 litri) | 1320 RON |
16 – 25 Persoane | 0.6 l/s | 750 x 1140 (500 litri) | 1560 RON |
10 – 30 Persoane | 0.80 l/s | 800 x 1200 (603 litri) | 1800 RON |
30 – 40 Persoane | 1 l/s | 1000 x 1500 (1072 litri) | 1980 RON |
30 – 50 Persoane | 1.6 l/s | 1200 x 1400 (1582 litri) | 2040 RON |
50 – 130 Persoane | 3 l/s | 1500 x 2000 (3535 litri) | 3800 RON |
150 Persoane | 5.5 l/s | 1500 x 3000 (5298 litri) | 6640 RON |
220 Persoane | 7 l/s | 2000 x 3000 (9420 litri) | 9000 RON |
Mai multe informatii despre grasimi.
*Cotele din tabel sunt orientative, societatea produce separatoarele de grasimi la dimensiunile si litrajul solicitat de client.